Přitahuje širokou pozornost čínských a zahraničních obchodníků Na začátku zimy se živ...
dozvědět se vícepopsat
The Bezkomutátorový dronový motor LN4715 6S je zkonstruován pro vysoce výkonné vícerotorové aplikace, poskytuje silný a efektivní tah s přesným ovládáním. Navrženo k podpoře Možnosti KV 320KV, 350KV a 380KV Tento motor poskytuje všestrannost pro různé konfigurace dronů. S a maximální tah 1,5 kg , zajišťuje stabilní letový výkon a spolehlivost pro amatérské i profesionální platformy UAV.
LN4715, vyrobený z prvotřídních materiálů a pokročilé technologie navíjení, nabízí hladký provoz, vynikající odvod tepla a prodlouženou životnost. Ať už pro letecké fotografování, závody FPV nebo průmyslové drony, tento motor poskytuje rovnováhu výkon, účinnost a spolehlivost které stavitelé dronů požadují.
Retek
rozsah
požádat
| Elektrické Spec. | |||||||||||||||||||||||||
| Max. P (W) | Napětí (V) | Max. já (A) | KV | Proud naprázdno (A) | Odpor (mΩ) | Poláci | Rozměr motoru (mm) | Stator Dim. (mm) | Montáž (mm) | N.W. (g) | Prop. (palec) | ||||||||||||||
| 1052 | 25~33,6 | 45 | 350 | 1.5 | 45 | 14 | φ55*38 | φ47*15 | M3-30*30 | 277 | 13" | ||||||||||||||
| Data testování tahu | |||||||||||||||||||||||||
| Vrtule | Hodnota kV | Plyn (%) | U (V) | já (A) | N (RPM) | Pout (W) | Pin (W) | Účinnost (G/W) | |||||||||||||||||
| GF1310*3 | 350 kV $ $ | 30 | 25.13 | 0.304 | 1737.5 | 285 | 7.6 | 4.959 | |||||||||||||||||
| 35 | 25.1 | 1.128 | 2188.7 | 346.9 | 28.3 | 4.644 | |||||||||||||||||||
| 40 | 25.07 | 2.15 | 2586.8 | 395.4 | 53.9 | 4.6 | |||||||||||||||||||
| 45 | 25.01 | 3.905 | 3072.1 | 444.1 | 97.7 | 4.814 | |||||||||||||||||||
| 50 | 24.96 | 5.722 | 3427.8 | 469.5 | 142.8 | 5.128 | |||||||||||||||||||
| 55 | 24.9 | 7.707 | 3734.9 | 484.3 | 191.9 | 5.495 | |||||||||||||||||||
| 60 | 24.82 | 10.228 | 4070.8 | 494.1 | 253.9 | 5.973 | |||||||||||||||||||
| 65 | 24.7 | 13.866 | 4458 | 491.4 | 342.5 | 6.798 | |||||||||||||||||||
| 70 | 24.59 | 17.485 | 4785.6 | 481.2 | 429.9 | 7.62 | |||||||||||||||||||
| 75 | 24.45 | 21.663 | 5093.5 | 460.1 | 529.7 | 8.72 | |||||||||||||||||||
| 80 | 24.3 | 26.413 | 5384.7 | 428.8 | 641.8 | 10.186 | |||||||||||||||||||
| 85 | 24.13 | 31.418 | 5661.1 | 393.6 | 758.3 | 11.977 | |||||||||||||||||||
| 90 | 23.96 | 36.765 | 5909.1 | 352.2 | 880.9 | 14.277 | |||||||||||||||||||
| 95 | 23.75 | 42.922 | 6131.1 | 300.8 | 1019.5 | 17.8 | |||||||||||||||||||
| 100 | 23.7 | 44.411 | 6217.5 | 292.6 | 1052.3 | 18.591 | |||||||||||||||||||
Zadejte prosím své informace.
Ať už se chcete stát naším partnerem, nebo potřebujete naše odborné poradenství či podporu při výběru produktů a řešení problémů, náš tým odborníků je připraven vám pomoci po celém světě do 12 hodin!
Přitahuje širokou pozornost čínských a zahraničních obchodníků Na začátku zimy se živ...
dozvědět se víceVelmi očekávaná mezinárodní výstava Guangzhou International Low-Altitude Economy Expo 2025 bude s...
dozvědět se víceVýkonnostní obálka bezpilotních vzdušných prostředků (UAV) je přesně definována jejich pohonnými ...
dozvědět se víceNedávno naši společnost navštívila delegace klíčových evropských klientů za účelem jednodenní hlo...
dozvědět se vícePochopení toho, co a Bezjádrový DC motor Opravdu nabízí Proč inženýři přecházejí na Cor...
dozvědět se víceNaše dronové motory debutují na vojensko-civilním Expo v Shenzhenu s obrov...
dozvědět se více